PRODUCT
Home   /   PRODUCT   /   Nano LC
PRODUCT
LC
GC
Instrument
Vial / Filter / SPE
QuEChERS
Biotage
ADVANCED INSTRUMENTS
Tedia
LGC
Proteinsimple
MJ Science
Nano LC
뷰페이지
제목 Acclaim NanoLC Columns 등록일 2018-11-08 17:36:55

 

 

 

Acclaim PepMap NanoLC columns

 : Thermo 한국 대리점

 : Thermo Scientific Chromatography 한국(Korea) 공식수입대리점 - (주)엠제이사이언스

 

공지사항
Cat No. 제품명
164321 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 3 µm 0.075 mm * 150 mm
164261 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 3 µm 0.075 mm * 250 mm
164567 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 3 µm 0.075 mm * 50 mm
164568 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 3 µm 0.075 mm * 150 mm
164569 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 3 µm 0.075 mm * 250 mm
164570 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 3 µm 0.075 mm * 500 mm
164572 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 3 µm 1 mm * 150 mm
160323 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 5 µm 0.075 mm * 150 mm
160326 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 5 µm 0.075 mm * 250 mm
164562 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 0.05 mm * 150 mm
164537 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 0.3 mm * 150 mm
164563 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 0.75 mm * 50 mm
164534 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 0.075 mm * 150 mm
164561 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 0.05 mm * 50 mm
164560 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 3 µm 0.3 mm * 50 mm
164571TS Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column Pack of 2 5 µm 0.3 mm * 150 mm
164738 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 3 µm 0.075 mm * 150 mm
164739 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 3 µm 0.075 mm * 500 mm
164940 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 0.075 mm * 150 mm
164941 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 0.075 mm * 250 mm
164942 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 0.075 mm * 500 mm
164943 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 0.050 mm * 150 mm
164939 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 0.075 mm * 150 mm
164454 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column 2 µm 1000 µm * 50 mm
164946 Acclaim™ PepMap™ 100 C18 LC Column Pack of 2 3 µm 75 µm * 20 mm
리스트